Shop By
Now Shopping by
  1. Brand
    A&D
  2. Brand
    Locosc
  3. Brand
    Kern
Shopping Options
Capacity
  1. 60g
  2. 30kg
  3. 150kg
  4. 250kg
  5. 300kg
  6. 400kg
  7. 1500kg
  8. 2000kg
  9. 3000kg
  10. 5000kg
  11. 1000kg to 5000kg
  12. 51g x 0.001g
  13. 71g x 0.1mg
  14. 10Kg x 1g
  15. 500Kg x 0.2Kg
  16. 1000Kg x 0.5Kg
  17. 1000Kg x 1Kg
  18. 1500Kg x 0.5Kg
  19. 1500Kg x 0.2kg
  20. 1500Kg x 500g
  21. 2000Kg x 0.5Kg
  22. 2000Kg x 1Kg
  23. 3000Kg x 1Kg
  24. 5000Kg x 2Kg
  25. 10000Kg x 10Kg
  26. Multiple / Dual Capacity
  27. 1.5kg x 0.2kg
  28. 3kg x 0.5g
  29. 6kg x 1g
  30. 15kg x 2g
  31. 25kg x 5g
  32. 1.5kg x 0.5g Trade Approved
  33. 3kg x 1g Trade Approved
  34. 6kg x 2g Trade Approved
  35. 15kg x 5g Trade Approved
  36. 25kg x 10g Trade Approved
  37. 20Kg x 2g
  38. 50Kg x 5g
  39. 100Kg x 10g
  40. 150Kg x 50g
  41. 6kg Platform 300x240
  42. 15kg Platform 400x300
  43. 30kg Platform 400x300
  44. 30kg Platform 500x400
  45. 60kg Platform 400x300
  46. 60kg Platform 500x400
  47. 150kg Platform 500x400
  48. 150kg Platform 650x500
  49. 300kg Platform 650x500
  50. 1000Kg x 0.2Kg
Less
Division
  1. 0.0001g
  2. 0.001g
  3. 0.01g
  4. 0.05g
  5. 0.1g
  6. 0.2g
  7. 0.5g
  8. 1g
  9. 2g
  10. 5g
  11. 10g
  12. 50g
  13. 100g
  14. 200g
  15. 500g
  16. 550g
  17. 1000g
  18. 1Kg
  19. 2Kg
  20. 10Kg
Less
Price
Best Seller
  1. Best Seller
Measures
  1. Weight 1item
Less
Platform Size
  1. 295mm x 225mm
  2. 800mm x 800mm
  3. 1000mm x 1000mm
  4. 1200mm x 1200mm
  5. 1500mm x 1500mm
  6. 2000mm x 2000mm
Brand
  1. Aclas
  2. Dini Argeo
  3. Helmac
  4. Kern
  5. Radwag
  6. Salter Homedics
  7. Seca
  8. A&D
  9. Adam Equipment
  10. Arpege Master K
  11. Baxtran
  12. Baykon
  13. Cardinal
  14. Crosby SP
  15. Digi
  16. Excell
  17. Lift-It
  18. Locosc
  19. Marsden
  20. Measuretek
  21. Ohaus
  22. Safescan
  23. Shinko Denshi
  24. Suofei
  25. Systec
  26. T-Scale
  27. Valueweigh
Less
Trade Approved
  1. Yes 18items